Product category
2013年度風(fēng)機(jī)盤(pán)管價(jià)格表
一、根據(jù)公司規(guī)定,現(xiàn)FP型風(fēng)機(jī)盤(pán)管系列:WA、WM、LM(管徑9.52mm)KM、BG、LG報(bào)價(jià)如下:
代號(hào) | 臥式 暗裝盤(pán)管 | 臥式 明裝盤(pán)管 | 立式 明裝盤(pán)管 | 壁掛式 盤(pán)管 | 立柜式 盤(pán)管 | 卡式盤(pán)管 |
34# | 370 | 620 | 650 | 左式:730 右式:700 | 1200 | 1110 |
51# | 410 | 710 | 730 | 1140 | ||
68# | 430 | 750 | 780 | 1200 | ||
85# | 460 | 830 | 850 | 左式:900 右式:870 | 1440 | |
102# | 500 | 920 | 940 | 左式:1100 右式:980 | 1470 | |
136# | 660 | 1200 | 1250 |
| 1320 | 1480 |
170# | 760 | 1300 | 1350 |
| 1730 | |
204# | 820 | 1380 | 1430 |
| 1750 | |
238# | 940 | 1700 | 1800 |
| 1770 |
二、根據(jù)公司規(guī)定,現(xiàn)FP型風(fēng)機(jī)盤(pán)管系列:WA、WM、LM(管徑8.5mm)報(bào)價(jià)如下:
代號(hào) | 臥式暗裝盤(pán)管 | 臥式明裝盤(pán)管 | 立式明裝盤(pán)管 |
34# | 350 | 570 | 600 |
51# | 390 | 640 | 670 |
68# | 400 | 670 | 700 |
85# | 430 | 720 | 750 |
102# | 450 | 760 | 790 |
136# | 610 | 1040 | 1070 |
170# | 680 | 1170 | 1200 |
204# | 740 | 1200 | 1240 |
238# | 770 | 1260 | 1300 |
1、此價(jià)格不含稅金、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)及配件。
2、此價(jià)格為內(nèi)部?jī)r(jià)格。
3、公司保留調(diào)價(jià)的權(quán)力。
銷(xiāo)售:
傳 真:
集團(tuán)公司銷(xiāo)售一部
2013年3月18日